
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Гидравлические гильотинные ножницы QC11Y/K -6X2500
Ножницы гильотинные QC11Y предназначены для быстрой и точной резки в размер листовых заготовок из различных конструкционных и нержавеющих сталей с помощью верхнего ножа, закрепленного на опускающейся траверсе, и неподвижного нижнего ножа, закрепленного на нижнем столе станины.
Автоматическое, точное (с допуском до 0,1 мм) позиционирование заднего упора по оси "Х" осуществляется с помощью 1-го осевого контроллера.
На данном оборудовании применяется жесткая сварная рама, прошедшая термическую обработку для снятия внутренних напряжений, а также моторизованная система перемещения задних упоров, оснащенная высокоточными винтовыми шариковыми парами.
Высококачественные, прочные, закаленные и шлифованные верхний и нижний ножи обеспечивают чистый и точный срез.
Точно настраиваемые в зависимости от толщины листа и длины реза такие параметры, как угол резания, зазор между лезвиями ножей, величина хода верхней траверсы и ход заднего упора, позволяют добиться высокого качества резки и обеспечивают высокую производительность.
Технические характеристики:
| Модель | Толщина металла | Ширина реза | Число ударов в минуту | Длина заднего упора, мм | Высота стола | Мощность кВт |
| мм | мм | в мин | мм | мм | кВт | |
| QC11Y/K-6×2500 | 6 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 800 | 7.5 |
| QC11Y/K-6×3200 | 6 | 3200 | 12-28 | 20-600 | 800 | 7.5 |
| QC11Y/K-6×4000 | 6 | 4000 | 10-24 | 20-600 | 800 | 7.5 |
| QC11Y/K-6×6000 | 6 | 6000 | 6-18 | 20-600 | 850 | 15 |
| QC11Y/K-8×2500 | 8 | 2500 | 12-28 | 20-600 | 800 | 11 |
| QC11Y/K-8×3200 | 8 | 3200 | 10-24 | 20-600 | 800 | 11 |
| QC11Y/K-8×4000 | 8 | 4000 | 8-20 | 20-600 | 800 | 11 |
| QC11Y/K-8×6000 | 8 | 6000 | 6-16 | 20-600 | 850 | 15 |
| QC11Y/K-10×2500 | 10 | 2500 | 12-28 | 20-600 | 800 | 15 |
| QC11Y/K-10×3200 | 10 | 3200 | 10-20 | 20-600 | 800 | 15 |
| QC11Y/K-10×4000 | 10 | 4000 | 8-20 | 20-600 | 800 | 15 |
| QC11Y/K-10×6000 | 10 | 6000 | 6-16 | 20-600 | 850 | 18.5 |
| QC11Y/K-12×2500 | 12 | 2500 | 10-24 | 20-600 | 800 | 15 |
| QC11Y/K-12×3200 | 12 | 3200 | 8-16 | 20-600 | 800 | 18.5 |
| QC11Y/K-12×4000 | 12 | 4000 | 6-14 | 20-600 | 800 | 18.5 |
| QC11Y/K-12×6000 | 12 | 6000 | 4-16 | 20-780 | 900 | 30 |
| QC11Y/K-16×2500 | 16 | 2500 | 8-14 | 20-600 | 800 | 18.5 |
| QC11Y/K-16×3200 | 16 | 3200 | 6-10 | 20-780 | 800 | 22 |
| QC11Y/K-16×4000 | 16 | 4000 | 5-10 | 20-780 | 850 | 30 |
| QC11Y/K-16×6000 | 16 | 6000 | 4-16 | 20-780 | 1000 | 37 |
| QC11Y/K-20×4000 | 20 | 4000 | 4-16 | 20-780 | 900 | 37 |
| QC11Y/K-20×6000 | 20 | 6000 | 4-14 | 20-780 | 1000 | 45 |
| QC11Y/K-25×2500 | 25 | 2500 | 5-16 | 20-780 | 900 | 37 |
| QC11Y/K-25×3200 | 25 | 3200 | 4-16 | 20-780 | 900 | 37 |







Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее