
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Большой гибочный пресс
Эти современные пресса разработаны для выполнения операций гибки металлических листов.
Прочная сварная конструкция рамы, прошедшая термический отпуск для снятия сварочных напряжений в конструкции, и надежная гидравлика позволяют добиться хороших результатов обработки листа.
Синхронизация работы двух гидроцилиндров обеспечивается механической траверсой между ними.
Привод перемещения задних упоров электромеханический, управляется с пульта на передней панели.
Простота управления данными прессами и их универсальность позволяют найти данному оборудованию широкое применение во всех отраслях промышленности.
Пресс наиболее эффективен при несложных гибах на длину всего рабочего стола, и в случаях, когда не требуется частой смены рабочего инструмента.
Мощные гидроцилиндры и надежная гидравлическая система с компонентами, поставляемыми REXROTH (Германия) и SUMITOMO (Япония), позволяют производить операции гибки с высокой скоростью.
Параллельность между верхней траверсой и рабочим столом достигается регулировкой через механическую муфту, управляется реверсивным двигателем.
Закаленные и хорошо отшлифованные инструменты стандартного типа, либо выполненные по специальному заказу, дают широкий диапазон видов получаемых изделий.
Технические характеристики:
| Модель | Усилие, кН | Длина рабочего стола, мм | Расстояние между колоннами, мм | Макс. открытая высота (мм) | Мощность, KW | Габариты, мм |
| WC67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 1550 | 325 | 4 | 2150x1185x1950 |
| WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 325 | 4 | 2650x1185x1950 |
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 330 | 5.5 | 2650x1230x2180 |
| WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 330 | 5.5 | 3350x1230x2220 |
| WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 370 | 7.5 | 2650x1325x2290 |
| WV67Y-80X3200 | 800 | 3200 | 2600 | 370 | 7.5 | 3350x1325x2350 |
| WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 380 | 7.5 | 3350x1350x2350 |
| WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 380 | 7.5 | 3350x1350x2420 |
| WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 380 | 7.5 | 4150x1390x2510 |
| WC67Y-125/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 380 | 7.5 | 3350x1350x2420 |
| WC67Y-125/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 380 | 7.5 | 4150x1390x2510 |
| WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 450 | 11 | 3350x1590x2560 |
| WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 450 | 11 | 4150x1590x2560 |
| WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 470 | 15 | 3370x1740x2870 |
| WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 470 | 15 | 4170x1750x2920 |
| WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 530 | 18.5 | 3440x1840x3040 |
| WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 530 | 18.5 | 4240x1900x3110 |
| WC67Y-300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 560 | 22 | 3300x2060x3120 |
| WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 560 | 22 | 4210x2135x3320 |
| WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4700 | 560 | 22 | 6050x2250x4205 |
| WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 640 | 30 | 4210x2280x3870 |
| WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4700 | 640 | 30 | 6050x2335x4635 |
| WC67Y-500/4000 | 5000 | 5000 | 3100 | 640 | 37 | 4050x2445x4320 |
| WC67Y-500/6000 | 5000 | 5000 | 4700 | 640 | 37 | 6050x2445x4690 |
| WC67Y-600/6000 | 6000 | 6000 | 4700 | 650 | 45 | 6050x2680x5700 |







Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее