ЖБИ
Просмотров: в Августе [], всего [41745]
Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 36-10 - 8 | 4570 | 3580*990*220 | Объем (м3) 0,77 Вес(тн) 1,15 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 36-12 - 8 | 5570 | 3580*1190*220 | Объем (м3) 0,94 Вес(тн) 1,4 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 36-15 - 8 | 6940 | 3580*1490*220 | Объем (м3) 1,17 Вес(тн) 1,8 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 38-12 - 8 | 5870 | 3780*1190*220 | Объем (м3) 0,99 Вес(тн) 1,47 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 39-12 - 8 | 6050 | 3880*1190*220 | Объем (м3) 1,02 Вес(тн) 1,51 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 39-15 - 8 | 7530 | 3880*1490*220 | Объем (м3) 1,27 Вес(тн) 1,95 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 40-10 - 8 | 5040 | 3980*990*220 | Объем (м3) 0,85 Вес(тн) 1,25 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 40-12 - 8 | 6170 | 3980*1190*220 | Объем (м3) 1,04 Вес(тн) 1,53 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 41-12 - 8 | 6290 | 4080*1190*220 | Объем (м3) 1,06 Вес(тн) 1,56 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 41-15 - 8 | 7890 | 4080*1490220 | Объем (м3) 1,33 Вес(тн) 2,02 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 42-10 - 8 | 5280 | 4180*990*220 | Объем (м3) 0,89 Вес(тн) 1,3 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 42-12 - 8 | 6520 | 4180*1190*220 | Объем (м3) 1,1 Вес(тн) 1,61 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 42-15 - 8 | 8120 | 4180*1490*220 | Объем (м3) 1,37 Вес(тн) 2,1 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 42-18 - 8 | 8850 | 4180*1490*220 | Объем (м3) 1,65 Вес(тн) . |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 43-12 - 8 | 6640 | 4280*1190*220 | Объем (м3) 1,12 Вес(тн) 1,65 |
![]() |
ООО "Стройдепо"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (342) 243-34-99
+7 (342) 298-34-25 +7 (912) 789-77-88 |
Часы работы |
|