ЖБИ
Просмотров: в Августе [], всего [41745]
Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 54-15 - 8 | 8660 | 5380*1490*220 | Объем (м3) 1,76 Вес(тн) 2,71 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 54-18 - 8 | 11150 | 5380*1790*220 | Объем (м3) 2,12 Вес(тн) . |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 56-12 - 8 | 7180 | 5580*1190*220 | Объем (м3) 1,46 Вес(тн) 2,1 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 56-15 - 8 | 9000 | 5580*1490*220 | Объем (м3) 1,83 Вес(тн) 2,8 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 57-10 - 8 | 6000 | 5680*990*220 | Объем (м3) 1,22 Вес(тн) 1,79 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 57-12 - 8 | 7330 | 5680*1190*220 | Объем (м3) 1,49 Вес(тн) 2,15 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 57-15 - 8 | 9150 | 5680*1490*220 | Объем (м3) 1,86 Вес(тн) 2,87 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 57-18 - 9 | 7580 | 5880*1190*220 | Объем (м3) 1,54 Вес(тн) 2,23 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 58-12 - 8 | 7430 | 5780*1190*220 | Объем (м3) 1,51 Вес(тн) 2,19 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 58-15 - 8 | 9300 | 5780*1490*220 | Объем (м3) 1,89 Вес(тн) 2,9 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 59-12 - 8 | 11350 | 5680*1790*220 | Объем (м3) 2,24 Вес(тн) . |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 60-10 - 8 | 6400 | 5980*990*220 | Объем (м3) 1,3 Вес(тн) 1,86 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 60-12 - 8 | 7670 | 5980*1190*220 | Объем (м3) 1,56 Вес(тн) 2,27 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 60-15 - 8 | 9640 | 5980*1490*220 | Объем (м3) 1,96 Вес(тн) 3 |
ПЛИТА ПУСТОТНАЯ ПК 60-18 - 8 | 11450 | 5980*1790*220 | Объем (м3) 2,35 Вес(тн) . |
![]() |
ООО "Стройдепо"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (342) 243-34-99
+7 (342) 298-34-25 +7 (912) 789-77-88 |
Часы работы |
|