ЖБИ
Просмотров: в Августе [], всего [41745]
Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.120.90 - 4…7 | 10350 | 2990*1180*880 | Объем (м3) . Вес(тн) 2,375 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.120.90 - 8…10 | 12040 | 2990*1180*880 | Объем (м3) . Вес(тн) 2,375 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.120.120 -1…5 | 13490 | 2990*1180*1180 | Объем (м3) . Вес(тн) 2,7 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.150.60 - 1…3 | 8500 | 2990*1480*580 | Объем (м3) . Вес(тн) 1,65 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.150.60 - 4…7 | 9970 | 2990*1480*580 | Объем (м3) . Вес(тн) 1,65 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.150.60 - 8…9 | 12790 | 2990*1480*580 | Объем (м3) . Вес(тн) 1,65 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.180.60 - 1…11 | 13100 | 2990*1780*580 | Объем (м3) . Вес(тн) 2,85 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.180.90 - 1…10 | 15260 | 2990*1780*880 | Объем (м3) . Вес(тн) 3 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.180.120 - 1…12 | 18840 | 2990*1780*1180 | Объем (м3) . Вес(тн) 3,35 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.210.90 - 1…13 | 16530 | 2990*2080*880 | Объем (м3) . Вес(тн) 3,67 |
ЛОТОК КАНАЛЬНЫЙ ЛК 300.210.120 - 1…12 | 18680 | 2990*2080*1180 | Объем (м3) . Вес(тн) 4,1 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 50.50.3 | 8800 | 500*5000*790*60 | Объем (м3) 0,58 Вес(тн) 1,5 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 60.50.2 | 6500 | 600*5000*890*60 | Объем (м3) 0,68 Вес(тн) 1,7 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 60.50.3 | 6700 | 600*5000*890*60 | Объем (м3) 0,68 Вес(тн) 1,7 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 80.50.2 | 19800 | 800*5000*1140*80 | Объем (м3) 1,2 Вес(тн) 3 |
![]() |
ООО "Стройдепо"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (342) 243-34-99
+7 (342) 298-34-25 +7 (912) 789-77-88 |
Часы работы |
|