ЖБИ
Просмотров: в Августе [], всего [41745]
Наименование | Цена (руб.) | Характеристики | |
---|---|---|---|
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 100.50.2 | 28900 | 1000*5000*1400*100 | Объем (м3) 1,9 Вес(тн) 4,75 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 100.50.3у | 29700 | 1000*5000*1400*100 | Объем (м3) 1,9 Вес(тн) 4,75 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 120.50.3 | договорная | 1200*5000*1600*110 | Объем (м3) 2,4 Вес(тн) 6 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 140.50.3 | договорная | 1400*5000*1800*110 | Объем (м3) 2,8 Вес(тн) 7 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 160.35.3 | договорная | 1600*3500*2090*120 | Объем (м3) 2,53 Вес(тн) 6,33 |
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ТБ 160.50.3 | договорная | 1600*5000*2090*120 | Объем (м3) 3,5 Вес(тн) 8,75 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБК-325-4 | 720 | 400*580*785*187,5*230 | Объем (м3) 0,127 Вес(тн) 0,32 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-325-9-12.5 | 1350 | 900*580*785*187,5*230 | Объем (м3) 0,31 Вес(тн) 0,74 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-426-9-12.5 | 2300 | 900*690*1100*250*300 | Объем (м3) 0,55 Вес(тн) 1,32 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-529-9-12.5 | 2900 | 900*760*1300*310*300 | Объем (м3) 0,69 Вес(тн) 1,66 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-720-9-12,5 | 4350 | 900*1030*1500*310*300 | Объем (м3) 1,03 Вес(тн) 2,47 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-820-9-12,5 | 4750 | 900*1120*1500*300*300 | Объем (м3) 1,12 Вес(тн) 2,69 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-1020-9-12,5 | 6450 | 900*1370*1840*300*450 | Объем (м3) 1,49 Вес(тн) 3,58 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-1220-9-12,5 | 7300 | 900*1670*2000*290*450 | Объем (м3) 1,75 Вес(тн) 4,28 |
УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ГАЗОПРОВОДА 1 УБКМ-1420-8-12,5 | 9400 | 800*1760*2400*400*450 | Объем (м3) 2,01 Вес(тн) 4,82 |
![]() |
ООО "Стройдепо"
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (342) 243-34-99
+7 (342) 298-34-25 +7 (912) 789-77-88 |
Часы работы |
|