спецкомплект
Просмотров: в Июле [], всего [36879]
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|---|
Кабель КВВГнг 5х1,5 | км. | 27720 | 0 |
Кабель КВВГЭ 5х1,5 | км. | 28215 | 0,213 |
Кабель КВВГЭнг 5х1,5 | км. | 36630 | 0,262 |
Кабель КВВГнгLS 5х1,5 | км. | 32670 | 0,089 |
Кабель КВВГЭнг-хл 5х1,5 | км. | 36630 | 0,24 |
Кабель КВВГЭнгLS 5х1,5 | км. | 36630 | 0,123 |
Кабель КВВБ 5х1,5 | км. | 54450 | 0,175 |
Кабель КВВГнг 5х2,5 | км. | 48510 | 0 |
Кабель КВВГЭ 5х2,5 | км. | 48510 | 0,074 |
Кабель КВВГЭ нг 5х2,5 | км. | 52470 | 0 |
Кабель КВВГнг 5х4,0 | км. | 78210 | 0,089 |
Кабель КВВГ 7х1,0 | км. | 25740 | 0 |
Кабель КВВГЭнгLS 7х1,0 | км. | 33660 | 0,02 |
Кабель КВВГ 7х1,5 | км. | 34650 | 1,272 |
Кабель КВВБ 7х1,5 | км. | 59400 | 0 |
![]() |
ТЕХКОМПЛЕКТ
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (915) 129-09-05
|
Часы работы |
|