спецкомплект
Просмотров: в Июле [], всего [36879]
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|---|
Кабель КВВГЭнгLS 14*1,5 | км. | 94050 | 0,39 |
Кабель КВВГ 14х2,5 | км. | 105930 | 0,067 |
Кабель КВВГнгLS 14*2,5 | км. | 117810 | 0 |
Кабель КВВГЭнг 14х2,5 | км. | 123750 | 0 |
Кабель КВВГЭнг-хл 14х2,5 | км. | 128700 | 0,133 |
Кабель КВВГ 19х1,0 | км. | 68310 | 0,05 |
Кабель КВВГЭнг 19х1,0 | км. | 83160 | 0 |
Кабель КВВГЭнг-хл 19х1,0 | км. | 89100 | 0 |
Кабель КВВГ 19х1,5 | км. | 87120 | 0,273 |
Кабель КВВГнг 19х1,5 | км. | 92070 | 0,055 |
Кабель КВВГнгLS 19х1,5 | км. | 100980 | 0 |
Кабель КВВГЭ 19х1,5 | км. | 94050 | 0,129 |
Кабель КВВГЭнг 19х1,5 | км. | 103950 | 0 |
Кабель КВВГЭнг-хл 19х1,5 | км. | 108900 | 0 |
Кабель КВВГнгLs 19х2,5 | км. | 158400 | 0,16 |
![]() |
ТЕХКОМПЛЕКТ
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (915) 129-09-05
|
Часы работы |
|