спецкомплект
Просмотров: в Июле [], всего [36879]
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|---|
Кабель КМТФЛ 3Х0,35+9эХ0,2 | км. | 187000 | 0,1059 |
Кабель КМТФЛ 45х0,2 | км. | 302500 | 0,2354 |
Кабель КМТФЛ 50Х0,2 | км. | 314600 | 0,2414 |
Кабель КМТФЛ 7х0,2 | км. | 72600 | 0 |
Кабель КМТФЛЭ 7х0,2 | км. | 99000 | 0,5935 |
Кабель КМТФЛЭ 10х0,2 | км. | 108900 | 0 |
Кабель КМТФЛЭ 19х0,2 | км. | 302500 | 0 |
Кабель КМТФЛЭ 30х0,2 | км. | 423500 | 0 |
Кабель КМТФЛЭ 10эх0,2 | км. | 108900 | 0,4588 |
Кабель КМТФЛЭ 19эх0,2 | км. | 302500 | 0,9814 |
Кабель КМТФЛЭ 30эх0,2 | км. | 423500 | 0,1465 |
Кабель КНР 1х16,0 | км. | 110000 | 0 |
Кабель КНР 1х70,0 | км. | 330000 | 0 |
Кабель КНРТЭ 2х1,0 | км. | 54450 | 0,058 |
Кабель КНР 2х1,5 | км. | 31460 | 0 |
![]() |
ТЕХКОМПЛЕКТ
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (915) 129-09-05
|
Часы работы |
|