спецкомплект
Просмотров: в Июле [], всего [36879]
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во |
---|---|---|---|
Кабель КНР 2х2,5 | км. | 59070 | - |
Кабель КНР 2х6,0 | км. | 110000 | 0,5 |
Кабель КНР 3х2,5 | км. | 66000 | 0 |
Кабель КНР 3х4 | км. | 95040 | - |
Кабель КНРК 3х6,0 | км. | 132000 | 0,048 |
Кабель КНР 3х16 | км. | 275000 | 0 |
Кабель КНР 3х25 | км. | 440000 | 0 |
Кабель КНР 3х35 | км. | 616000 | 0 |
Кабель КНРЭТЭК 4х1 | км. | 48400 | 0 |
Кабель КНР 4х1,5 | км. | 66000 | 0 |
Кабель КНР 5х1,0 | км. | 42350 | 0 |
Кабель КНРЭ 5х1,5 | км. | 83490 | 0 |
Кабель КНРЭ 7х1 | км. | 82500 | 0,011 |
Кабель КНРЭТК 7х1 | км. | 84700 | 0 |
Кабель КНР 7х1,5 | км. | 99000 | - |
![]() |
ТЕХКОМПЛЕКТ
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (915) 129-09-05
|
Часы работы |
|