Складские остатки
Просмотров: в Июле [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АПвПУг-10 | Иркутск, 2013 | 1х300/50 | 451 | 210.0 | 210.0 |
АПвП-10 | Кавказкабель, 2013 | 1х300/50 | 410 | 310.0 | 310.0 |
АПвВнг(В)-LS-20 | МКМ, 2012 | 1х240/95 | 482 | 387, 381, 75, 50 | 893.0 |
АПвПУ2г-10 | Севкабель, 2014-16 | 1Х240/70 | 477 | 225, 142 | 367.0 |
АПвПг-10 | Кирскабель, 2014 | 1Х240/70 | 441 | 95.0 | 95.0 |
АПвП-10 | Кирскабель, 2014 | 1Х240/70 | 433 | 320, 150 | 470.0 |
АПвПу2гж-20 | ЭКЗ, 2014 | 1х240/50 | 451 | 720.0 | 720.0 |
АПвПУг-10 | ЭКЗ, 2015 | 1х240/50 | 422 | 135, 120, 120 | 375.0 |
АПвПг-10 | ЭКЗ, 2010 | 1х240/50 | 397 | 130.0 | 130.0 |
АПвПуг-10 | ЭКЗ, 2014 | 1х240/35 | 374 | 135.0 | 135.0 |
АПВБп-10 | Саранск, 2016 | 1х240/25 | 364 | 195.0 | 195.0 |
АПвВнг(В)-LS-20 | Nexans, 2012 | 1х240/25 | 333 | 160, 70 | 230.0 |
АПвВнг(А)-LS-10 | Саранск, 2013 | 1х185/25 | 328 | 1427, 1380, 435, 205 | 3492.0 |
АПвПу2г-10 | Камкабель, 2015 | 1х150/50 | 343 | 120.0 | 120.0 |
АПвПуг-10 | Севкабель, 2014 | 1х120/70 | 303 | 120.0 | 120.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|