Складские остатки
Просмотров: в Июле [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
АПвПнг(А)-HF-10 | Севкабель, 2016 | 3х120/70 | 800 | 145, 75 | 220.0 |
АПвБВнг(В)-LS-6 | ЭКЗ, 2013 | 3х120/50 | 675 | 180.0 | 180.0 |
АПвВнг(В)-LS-10 | Камкабель, 2011 | 3х95/16 | 450 | 390.0 | 390.0 |
АПВПУг-10 | ЭКЗ, 2015-16 | 1х800/70 | 840 | 614, 614, 324, 35 | 1587.0 |
АПВПг-10 | Севкабель, 2014 | 1х800/70 | 816 | 605 | 605 |
АПвВнг(В)-LS-10 | Кама, 2011 | 1х800/35 | 755 | 115.0 | 115.0 |
АПВПг-20 | ЭКЗ, 2010 | 1х800/35 | 625 | 527, 520, 510, 510, 500, 519, 505, 520, 520, 520, 500, 500, 500, 457 | 7108.0 |
АПвВнг(А)-LS-10 | Саранск, 2013 | 1х630/120 | 807 | 710, 697, 215, 225 | 1845.0 |
АПвПУ2г-10 | ЭКЗ, 2016 | 1х630/95 | 795 | 745, 723, 70 | 1539.0 |
NA2XS(FL)2Y-10 | Nexans, 2014 | 1х630/70 | 717 | 235, 125 | 360.0 |
АПвПу2г-10 | Nexans, 2014 | 1х630/70 | 717 | (235, 125)копия | 360.0 |
АПвПуг-10 | Рыбинск, 2016 | 1х630/70 | 743 | 712, 707, 705 | 2124.0 |
АПвПу2г-10 | Иркутсккабель, 2013 | 1х630/50 | 681 | 300.0 | 300.0 |
АПвПуг-10 | Саранск, 2015 | 1х630/35 | 586 | 290.0 | 290.0 |
АПвПу2г-10 | Камкабель, 2015 | 1х500/95 | 743 | 50.0 | 50.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|