Складские остатки
Просмотров: в Августе [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
КВВБ | Саранск, 2012 | 5х1 | 35 | 300.0 | 300.0 |
КВКБШвнг(А) | Подольск, 2015 | 4х4 | 107 | 620.0 | 620.0 |
КВБбШнг | Кавказ, 2013 | 4х4 | 92 | 125.0 | 125.0 |
КВБбШвнг(А)-LS | Томск, 2014 | 4х1 | 31 | 455.0 | 455.0 |
КВВГнг(А) | Сибкабель, 2014 | 52х1,5 | 329 | 300.0 | 300.0 |
КВВГЭ | Подольск, 2009 | 37х1,5 | 242 | 100.0 | 100.0 |
КВВГнг(А) | Кавкказ, Алюр, 2014 | 37х1,5 | 232 | 70.0 | 70.0 |
КВВГнг(А) | Алюр, 2014 | 37х1 | 164 | 140.0 | 140.0 |
КВВГЭнг(А)-LS | Людиново, Саранск, 2012-14 | 27х2,5 | 291 | 236(181+55), 72, 320, 240, 200, 150, 120 | 1338.0 |
КВВГ | Подольск, 2009 | 27х2,5 | 257 | 140.0 | 140.0 |
КВВГЭнг(А)-LS | Кирскабель, 2015 | 27х1,5 | 192 | 170.0 | 170.0 |
КВВГЭнг(А) | Кирскабель, Электрокабель, 2015 | 27х1,5 | 184 | 300, 235, 140 | 675.0 |
КВВГнг(А)-LS | Саранск, 2010 | 27х1 | 116 | 205, 125 | 330.0 |
КВВГЭнг(А)-LS | ЭКЗ, 2016 | 27х0,75 | 106 | 160.0 | 160.0 |
КВВГЭнг(А)-LS | Томск, 2012 | 19х4 | 302 | 150.0 | 150.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|