Складские остатки
Просмотров: в Августе [], всего [24366]
Наименование | Производитель | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS | Томск, Людиново, Элкаб, 2014 | 19х2,5 | 208 | 190, 165, 130, 110, 110, 60 | 765.0 |
КВВГнг(А)-LS | Алюр, 2015 | 19х2,5 | 196 | 110.0 | 110.0 |
КВВГнг(А) | БРЭКС, 2014 | 19х2,5 | 192 | 112 | 112 |
КВВГЭнг(А)-FRLS | Сегмент, 2015 | 19х1,5 | 252 | 170.0 | 170.0 |
КВВГнг(А)-FRLS | Сегмент, 2015 | 19х1,5 | 223 | 180, 110 | 290.0 |
КВВГЭнг(А)-LS | Севкабель, 2016 | 19х1,5 | 138 | 140, 150 | 290.0 |
КВВГнг(А)-LS | Подольск, 2016 | 19х1,5 | 127 | 120, 100 | 220.0 |
КВВГнг(А) | Томск, ЭКЗ, 2013 | 19х1,5 | 122 | 190.0 | 190.0 |
КВВГ | ЭКЗ, 2010 | 19х1,5 | 122 | 100, 100 | 200.0 |
КВВГ | Кирскабель, 2010 | 19х1 | 84 | 125.0 | 125.0 |
КВВГ | ЭКЗ, 2012 | 19х0,75 | 76 | 366, 175 | 541.0 |
КВВГЭнг(А)-LS | Людиново, Элкаб, 2014-15 | 14х2,5 | 160 | 437, 255, 205, 180, 140 | 1217.0 |
КВВГЭ | ЭКЗ, 2010 | 14х2,5 | 150 | 200, 70 | 270.0 |
КВВГнг(А) | ЭКЗ, 2014 | 14х2,5 | 141 | 309.0 | 309.0 |
КВВГЭ | Кирскабель, 2012 | 14х1,5 | 93 | 75.0 | 75.0 |
![]() |
ООО "ТД Кабельстройсервис"
Покупка и продажа
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (495) 215-14-77
+7 (925) 774-02-06 |
Часы работы |
|