Кабель,в наличии,со склада.
ВВГ,ППГ,ПВП,ШВВП,ПВ,ПУВ,ПУГВ,РКГМ,РК,ААШВ,КМЖ,ОКГТ,КИПЭВ,КИПЭВБВ,КПБК,ВПППросмотров: в Августе [], всего [65971]
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
2458 | М 25 | км | 100000 | 0,020 | Провод неизолированные гибкие М,МГ, фасонные МФ |
2060 | МГ 4 | км | 26300 | 0,150 | Провод неизолированные гибкие М,МГ, фасонные МФ |
3476 | МГ 25 | км | 133500 | 0,010 | Провод неизолированные гибкие М,МГ, фасонные МФ |
3686 | ПЩ 6 | кг | 850 | 25,230 | Провод неизолированные гибкие М,МГ, фасонные МФ |
3095 | ПЩ 10 | кг | 850 | 59,000 | Провод неизолированные гибкие М,МГ, фасонные МФ |
985 | А 16 | км | 7040 | 0,234 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
4057 | А 35 | км | 18700 | 0,197 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
3888 | А 120 | км | 70000 | 0,450 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
1852 | АС 16/2.7 | км | 12100 | 8,080 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
535 | АС 35/6.2 | км | 24300 | 0,250 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
1853 | АС 50/8 | км | 31500 | 0,118 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
1090 | АС 70/11 | км | 43000 | 6,754 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
989 | АС 95/16 | км | 60700 | 21,572 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
3 | АС 120/19 | км | 73200 | 5,344 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
3942 | АС 150/19 | км | 88700 | 0,670 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
Страницы:
Предыдущая
Следующая
![]() |
ООО "ЮУЭК-1"
ООО «ЮУЭК-1» Только у нас склад кабель в Челябинске, более 2,5тыс. наименований.ЮУЭК-1 –это различные марки и сечения.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (904) 306-94-94
+7 () +7 () |
Часы работы |
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
|