Кабель,в наличии,со склада.
ВВГ,ППГ,ПВП,ШВВП,ПВ,ПУВ,ПУГВ,РКГМ,РК,ААШВ,КМЖ,ОКГТ,КИПЭВ,КИПЭВБВ,КПБК,ВПППросмотров: в Августе [], всего [65971]
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
1501 | АС 150/24 | км | 88500 | 4,610 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
1024 | АС 185/29 | км | 112500 | 0,196 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
3943 | АС 300/39 | км | 191700 | 0,913 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
2466 | АС 330/43 | км | 210000 | 1,860 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
3301 | ПС 1000 35 | км | 150000 | 1,200 | Провод неизолированный алюминиевый А, АС |
3831 | ПВКФ 1 красн | км | 7800 | 1,000 | Провод силовой теплостойкий ПВКФ |
3830 | ПВКФ 1.5 белый | км | 10300 | 0,400 | Провод силовой теплостойкий ПВКФ |
414 | П 274 | км | 5510 | 0,088 | Провод телефонный П-274,ПТПЖ |
2603 | ПТПЖ 2х1.2 | км | 2400 | 6,819 | Провод телефонный П-274,ПТПЖ |
3547 | ПТПэхк 2х1.5 | км | 154000 | 0,220 | Провод телефонный П-274,ПТПЖ |
425 | МПО 0.33-11 0.35 | км | 5510 | 1,940 | Провод теплостойкие МПО |
3550 | МПО 0.33-11 0.5 | км | 9000 | 0,200 | Провод теплостойкие МПО |
1731 | ПРКА 2.5 | км | 18900 | 0,400 | Провод термостойкие монтажные |
3554 | ПЭТВ-2 1.4 | кг | 620 | 27,800 | Эмальпровод ПЭТВ, ПСДКТ |
994 | ПЭТВ-2 1.7 | кг | 620 | 19,000 | Эмальпровод ПЭТВ, ПСДКТ |
Страницы:
Предыдущая
Следующая
![]() |
ООО "ЮУЭК-1"
ООО «ЮУЭК-1» Только у нас склад кабель в Челябинске, более 2,5тыс. наименований.ЮУЭК-1 –это различные марки и сечения.
+7 Показать телефон
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Проэлектро.ру»
+7 (904) 306-94-94
+7 () +7 () |
Часы работы |
Способы оплаты- Безналичный расчет
Способы доставки- Самовывоз
|