
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Максимальная скорость подачи, м/мин | 150 |
| Количество резов/мин | 180 |
| Количество приводных роликов | 7 |
| Точность реза, мм/1м | +/- 1,0 |
| Точность реза, мм/3м | +/- 2,0 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3,5 |
| Частота вращения пильного шпинделя, об/мин | 4000 |
| Макс. диаметр пильного диска, мм | 505 |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 40 |
| Минимальная длина между метками, мм | 20 |
| Регулировка прижимных роликов по высоте | Электронная |
| Роликовый стол на входе, м | 1,2 |
| Роликовый стол на выходе, м | 1,0 |
| * Ширину и толщину обрабатываемых заготовок смотреть на диаграмме работы станка! |






Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее