
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики | |
|---|---|---|
| Скорость подачи транспортера | м/мин | 11-16 |
| Высота плиты при обработке | мм | 8-60 |
| Макс. толщина кромки в рулонах | мм | 3 |
| Макс. сечение кромки в рулонах | мм2 | 135 |
| Диам. тарельчатого держателя кромки | мм | 780 |
| Макс. свесы кромки к толщине плиты | мм | 4(2+2) |
| Мин. ширина плиты (при мин. длине 210мм) | мм | 55 |
| Мин. длина плиты (при мин. ширине 100мм): | ||
| * кромка в рулонах или в штрипсах, макс. 3мм | мм | 140 |
| * кромка из массива | мм | 200 |
| Мин. расстояние между 2 плитами: | ||
| * при скорости 11 м/мин | мм | 700 |
| * при скорости 16 м/мин | мм | 800 |
| "RT/E" УЗЕЛ ПРИФУГОВКИ | ||
| максимальный съем материала | мм2 | 55 |
| максимальная толщина съема | мм | 3,0 |
| мощность каждого двигателя | кВт | 1,8 |
| диаметр вала двигателя | мм | 30 |
| диаметр инструментов | мм | 100 |
| высота инструментов | мм | 63 |
| частота вращения фрез | об/мин | 9.000 |
| "VC/6" КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ | ||
| время нагрева | мин | 12 |
| емкость ванны | кг | 1,5 |
| установленная мощность | кВт | 3,0 |
| "K/SEL" ТОРЦОВОЧНЫЙ УЗЕЛ | ||
| частота вращения пил | об/мин | 12.000 |
| наклон пил | градусы | 0-15° |
| мощность каждого двигателя | кВт | 0,35 |
| диаметр торцовочных дисков | мм | 110x20z24 |
| “RI/100” УЗЕЛ СНЯТИЯ СВЕСОВ | ||
| наклон инструмента | град. | 0°-25° |
| мощность двигателей (каждого). | кВт | 0,35 |
| частота вращения фрез | об/мин | 12000 |
| “ROUND K” УЗЕЛ СКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ | ||
| мощность каждого двигателя | кВт | 0,55 |
| Частота вращения фрез | об/мин | 12.000 |
| максимальная толщина кромочного материала | мм | 0,4-3 |
| толщина обрабатываемой панели: | ||
| -панель с прямыми углами | мм | 10-60 |
| -панель с профильными углами | мм | 10-40/50 |
| (макс. толщина плиты в зависимости от профиля) | ||
| -рабочая скорость при скруглении углов | м/мин | 11 |
| -рабочая скорость при снятии свесов | м/мин | 11-16 |
| “RAS/K” ЦИКЛЕВОЧНЫЙ УЗЕЛ | ||
| Радиус закругления циклей | мм | 3 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее