
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Рабоча высота | 960 мм |
| Мах размер панели | 3200х1850 мм |
| Мin размеры панели | 1500х600 мм |
| Мах высота пакета | 600 мм |
| Мах нагрузка стола | 6500 кг |
| Скорость перемещения стола | 0.75 м/мин |
| Макс. Диаметр основной пилы: | 430 мм |
| Вылет пилы | 130 мм |
| Мощность двигателя основной пилы: | 15 кВт, 50 Гц |
| Обороты основной пилы, | 3900 об/мин ― 50 Гц |
| Диаметр подрезной пилы: | 200 мм |
| Мощность двигателя подрезной пилы: | 1,5 кВт ― 50 Hz |
| Обороты подрезной пилы, | 6350 об/мин ― 50 Гц |
| Скорость подачи пильной каретки: | 0-170 м/мин |
| Скорость возврата пильной каретки: | 170 м/мин |
| Перемещение: | зубчатая рейка |
| Скорость подачи толкателя: (С маркировкой СЕ) |
0 ― 135 м/мин макс. скорость 24 м/мин |
| Скорость возврата толкателя: | 135 м/мин |
| Двигатель толкателя: | бесщеточный |
| Кол-во зажимных устройств: | 6 |
| Потребляемый воздух | |
| Скорость воздуха: | 28 м/с |
| Отверстия: | 1 ― D 120 мм 3 ― D 150 мм |
| Производительность: | 6000 м3/ч |
| Сжатый воздух | |
| Внутренний диаметр: | ¼" gas |
| Потребление: | 700 л/мин |
| Давление: | 7 бар |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее