
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Токарные станки CY6176L/6276L
Особенности:
РМЦ 4,0 и 5,0 метров доступно только в версии станков SY *1**, то есть без выемки на станине ГАП.
Станок обладает мощной конструкцией литой станины, а её закаленные, упрочненные и отшлифованные направляющие обеспечивают профессиональную обработку и надежную стабильную работу;
Станки высокотехнологичны, просты в эксплуатации, длительно сохраняют точность;
Основные характеристики
| Страна-производитель | КНР |
| Тип привода | Электрический |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 760 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 1.0/1.5/2/3/4/5м |
| Скорость вращения, об/мин | 6-1120 |
| Количество скоростей | 24 |
| Конец шпинделя | 1:20 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 530 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | -/970 |
| Ширина станины, мм | 390 |
| Внутренний конус пиноли в задней бабке, мм | MT 5 |
| Перемещение пиноли в задней бабке, мм | 150 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 105 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 360 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 200 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 1-224 (46) |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 28-1/8TPI (42) |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0.5-112 (42) |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб | 56-1/4 (45) |
| Продольная подача, мм/об | 0.063-6.43 |
| Поперечная подача, мм/об | 0.027-2.73 |
| Макс. длина обработки над ГАП, мм | 240 |
| Скорость ускоренного продольного перемещения, об/мин | 4 500 |
| Скорость ускоренного поперечного перемещения, об/мин | 1 900 |
| Крутящий момент, Н*м | 1500 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,25 |
| Мощность помпы охлаждения, кВт | 0,09 |
Параметры подключения
| Электропитание, В/Гц | 3x380/50 |
| Мощность двигателя, кВт | 11,0 |
Габариты
| Длина, мм | 4 500 |
| Ширина, мм | 1 250 |
| Высота, мм | 1 500 |
| Размер упаковки, мм | 4770х1150х1900 |
| Вес, кг | 3 500 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее