
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||
| МОДЕЛЬ | М-412(трехфазный) | М-410 (трехфазный) | М-410S (однофазный) |
| Строгание | |||
| Ширина | 365 мм | 320 мм | 320 мм |
| Глубина | 12-230 мм | 12-230 мм | 12-230 мм |
| 2-хстороннее строгание / профилирование | |||
| Ширина | 346 мм | 300 мм | 300 мм |
| Глубина | 12-230 мм | 12-230 мм | 12-230 мм |
| 4-хстороннее строгание / профилирование | |||
| Ширина | 0-306 мм | 0-260 мм | 0-260 мм |
| Глубина | 12-100 мм | 12-100 мм | 12-100 мм |
| Верхний горизонтальный шпиндель | |||
| Ширина | 455 мм | 300 мм | 300 мм |
| Макс. глубина профилирования | 19 мм | 5 мм | 5 мм |
| Макс. глубина строгания | 8 мм | 4 мм | 4 мм |
| Скорость | 7000 об/мин | 7000 об/мин | 7000 об/мин |
| Диаметр фрезы | 72 мм | 72 мм | 72 мм |
| Двигатель | 5,5 кВт х 1 | 3 кВт х 1 | 2,2 кВт х 1 |
| Нижний горизонтальный шпиндель | |||
| Ширина | 346 мм | 300 мм | 300 мм |
| Макс. глубина профилирования | 5 мм | 5 мм | 5 мм |
| Макс. глубина строгания | 6 мм | 4 мм | 4 мм |
| Скорость | 7000 об/мин | 7000 об/мин | 7000 об/мин |
| Диаметр фрезы | 72 мм | 72 мм | 72 мм |
| Двигатель | 3,7 кВт х 1 | 3 кВт х 1 | 2,2 кВт х 1 |
| Правый и левый вертикальные шпиндели | |||
| Макс. высота пропила | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Макс. глубина пропила | 21 мм | 21 мм | 21 мм |
| Диаметр шпинделя | 31,75 мм | 31,75 мм | 31,75 мм |
| Макс. диаметр фрезы | 140 мм | 140 мм | 140 мм |
| Скорость | 7000 об/мин | 7000 об/мин | 7000 об/мин |
| Диаметр фрезы | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
| Двигатель | 3 кВт х 2 | 3 кВт х 2 | 2,2 кВт х 2 |
| Стол | |||
| Площадь | 1125 х 685 мм | 1030 х 630 мм | 1030 х 630 мм |
| Подъем | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
| Двигатель подъема стола | 120 Вт х 1 | --- | --- |
| Система подачи | |||
| Скорость (регулируемая) | 3-16 м/мин | 3-16 м /мин | 3-16 м /мин |
| Двигатель | 0,375 кВт х 1 | 0,375 кВт х 1 | 0,375 кВт х 1 |
| Аспирационные патрубки | 101,6 мм х 4 | 101,6 мм х 4 | 101,6 мм х 4 |
| Размеры | |||
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 1485х1265х1216 | 1350х1080х1210 | 1375х1080х1210 |
| Упаковочные габариты (ДхШхВ) | 1350х1140х1130 | 1230х1080х1130 | 1230х1080х1130 |
| Вес (нетто) | 635 кг | 525 кг | 525 кг |
| Вес (брутто) | 730 кг | 620 кг | 620 кг |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее