
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| SANDYA 900 | |
| Толщина обрабатываемого материала (мм.) | 170 |
| Макс. скорость подачи заготовки, м/мин | 9 |
| Габариты, мм | 1920х1650х1880 |
| Мощность, кВт | 23.3 |
| Рабочая ширина, мм | 1350 |
| Вес, кг | 1350 |
Технические характеристики шлифовально-калибровального оборудования S900 RRCS 135
| Наименование хар-ки | Значение хар-ки | |
| рабочая ширина | мм | 1.350 |
| мин/макс. рабочая ширина | мм | 4-170 |
| ширина шлифовальной ленты | мм | 1.370 |
| длина шлиф. ленты | мм | 2.620 |
| мощность мотора 1 агрегата | кВт (лс) | 11 (15) |
| мощность мотора 2/3 агрегатов | кВт (лс) | 11 (15) |
| мощность мотора подачи | кВт (лс) | 0,6/1,3 (1,8/1,7) |
| скорость подачи | м/мин | 4,5/9 |







Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее