
Полуавтомат для заточки твердосплавных пил по передней и задней граням С ТчПТ6-2
В наличии
Цена по запросу
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Диаметр затачиваемых пил, мм | 100 ― 800 |
| Шаг затачиваемых пил, мм | 6 ― 100 |
| Ширина затачиваемых пластин, мм | 0 ― 5 |
| Передний угол зубьев пил, град | от -20° до +30° |
| Задний угол зубьев пил, град | 6° ― 45° |
| Наибольший угол поворота шлиф. головки при косой заточке зуба, град: | |
| - по передней грани | 30° |
| - по задней грани | 45° |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 125 |
| Подачи на глубину резания, мм | 0,5 ― 0,02 |
| Число двойных ходов в минуту, не более | 10 |
| Окружная скорость шлифовального круга, м/с | 27,2 |
| Мощность эл.двигателя, кВт | 2,42 |
| Габариты, мм | 1550х1180х1700 |
| Масса, кг | 900 |


Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее