
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | СБ4/С-50.LH20 A 1,5 квт | СБ4/С-50.LH20 A | СБ4/С-50.LH20 | СБ4/С-100.LH20 А | СБ4/С-100.LH20 |
| Ресивер, л | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Цилиндр/Ступень | 1./1 | 1./1 | 1./1 | 1./1 | 1./1 |
| Производительность, л/мин | 235 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Давление, атм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Напряжение, вольт | 220 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Масса, кг | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Габариты д*ш*в, мм | 850*400*770 | 850*400*770 | 850*400*770 | 1150*490*850 | 1150*490*850 |




Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее