
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Рабочая ширина, мм | 80 ÷ 250 |
| Рабочая высота, мм | 25 ÷ 100 |
| Рабочая длина, мм | 600 ÷ не ограничена |
| Рабочая зона, см2 | 180 |
| Диаметр фрезерного шпинделя (2 x), мм | 50 x 280 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 5200 |
| Тип сращивания | 20/20 или 15/15 |
| Максимальное усилие прижима, т | 18 |
| Производительность, цикла/мин | 4 |
| Мощность двигателей, кВт | |
| - подающих роликов (2 x) | 0,75 |
| - шипорезной фрезы | 18,5 |
| - торцовочной пилы | 4 |
| - выходных роликов (2 x) | 0,75 |
| Аспирационные отверстия (2 x), мм | 200 |
| Аспирационное отверстие(1 x), мм | 250 |
| Аспирационное отверстие (1 x), мм | 80 |
| Максимальная длина сращенной заготовки | (зависит от длины выходного рольганга) |
| Вес, кг | 7000 |





Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее