
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Размеры получаемых деталей (плетей), мм: длина, наибольшая ширина, наибольшая толщина, наибольшая | 6000 230 75 |
| Усилие прессования, наибольшее, кг | 6500 |
| Ширина пакета заготовок, обрабатываемых на шипорезном станке, мм | 800 |
| Скорость подачи заготовок в пресс, (бесстепенчатая), м/мин | 3,5 ― 32 |
| Частота вращения фрезерного шпинделя шипорезных станков, об/мин | 6750 |
| Мощность электродвигателя фрезерного шпинделя шипорезного станка, кВт | 15 |
| Мощность электродвигателя подрезных пил и основной торцовочной пилы шипорезного станка, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя гидростанции шипорезного станка, кВт | 2,2 |
| Мощность электродвигателя подачи пресса, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя торцовочной пилы пресса, кВт | 2,2 |
| Мощность электродвигателя гидростанции пресса, кВт | 4 |
| Общая установленная мощность, кВт | 55,35 |
| Габаритные размеры, (длина х ширина), мм | 16200 х 5930 |
| Цена со склада поставщика, руб. |





Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее