
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Поставщик: Panotec Италия
Резательно-рилевочный станок мод. NextMode – это автоматическое высокоуниверсальное оборудование для производства коробок из гофрированного картона на месте их использования в любой желаемый момент, различных размеров, типов и количества.
Технические характеристики оборудования для производства упаковки из картона NextMode| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Максимальная ширина / длина заготовки, мм | 2470 / бесконечно |
| Минимальная ширина / длина заготовки, мм | 300 / 420 |
| Минимальное расстояние м/у рилевками, мм | 20 |
| Толщина гофрокартона, мм | 2,5 – 7 |
| Скорость обработки, м /мин | 40 |
| Средняя производительность, шт/мин | 5 ― 12 (в зависимости от сложности коробки) |
| Электропитание, кВт | 10 |
| Сжатый воздух, л/мин | 20-80 (в зависимости от модели станка) |
| Режим работы | автоматический |
| Габариты станка | |
| с одной зубчатой рейкой, мм | 3500 х 940 х 1450 |
| с двумя зубчатыми рейками, мм | 3500 х 1340 х 1450 |
| Вес, кг | 2000-2500 |
| Картон | листовой и сложенный «гармошкой» |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее