
Автоматический упаковочный станок с использованием пузырчатой пленки и стрейч-пленки У-120
Цена по запросу
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Поставщик: Embalitec Испания
Автоматический упаковочный станок, с использованием пузырчатой пленки или стретч -пленки, предназначен для обеспечения максимальной защиты продукта с минимальными энергетическими затратами.
Технические характеристики оборудования упаковки в стрейтч плёнку Komplett-120| Наименование хар-ки | Значение хар-ки | |
| Позиция | Описание | Значение |
| Ленточный транспортер. Модель ВС-08/30 | ||
| Длина транспортерной ленты | 3000мм | |
| Ширина ленты | 800 мм | |
| Скорость перемещения | 0-30м/мин | |
| Мощность двигателя | 0.37 кВт | |
| Упаковочный модуль при помощи пузырчатой пленки. Модель: Sikker-160/80 | ||
| Максимальная ширина прохода | 750 мм | |
| Максимальная высота прохода | 750 мм | |
| Минимальная высота прохода | 15 мм | |
| Время сваривания | 6-8 сек. | |
| Мощность сварочной головки | 1,9 кВт | |
| Электрическая мощность разматывателя | 2х0.25 кВт | |
| Мощность перемещения уплотнительной планки | 0.37 кВт | |
| Ролик (верхний/нижний) | (1/1) узел. | |
| Максимальная ширина верхней пленки | 1600мм | |
| Максимальная ширина нижней пленки | 1400 мм | |
| Ленточный транспортер. Модель ВС-08/10 | ||
| Длина транспортерной ленты | 1000 мм | |
| Ширина ленты | 800 мм | |
| Скорость перемещения | 0 – 30 м/мин | |
| Мощность двигателя | 0.37 кВт | |
| Ленточный транспортер. Модель ВС – 08/10 | ||
| Длина транспортерной ленты | 1000 мм | |
| Ширина ленты | 800 мм | |
| Скорость перемещения | 0-30 м/мин | |
| Мощность двигателя | 0.37 кВт | |
| Упаковочный модуль при помощи стретч-пленки. Модель Krone-120 | ||
| Максимальная ширина | 750 мм | |
| Максимальная высота | 750 мм | |
| Минимальная высота | 15 мм | |
| Минимальная длина | 600 мм | |
| Мощность двигателя | 3 Квт | |
| Система прижимного ролика | Пневматическая | |
| Узел прижимных роликов (подача/выгрузка) | 2/2 узел | |
| Установка оберточной пленки с передней и задней стороны продукта | Различная | |
| Скорость вращения короны | 115 оборотов в минуту | |
| Ленточный транспортер. Модель ВС-08/10 | ||
| Длина транспортерной ленты | 1000 мм | |
| Ширина ленты | 800 мм | |
| Скорость перемещения | 0-30 м/мин | |
| Мощность двигателя | 0.37 кВт |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее