
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Ширина обрабатываемой панели, мм | 15-50 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,3-3 |
| Минимальный радиус кривизны деталей, мм | 20 |
| Скорость подачи, м/мин | 1-20 |
| Мощность нагревателей, кВт | 1,73 |
| Мощность двигателя подачи кромки, кВт | 0,2 |
| Общая установленная мощность, кВт | 1,93 |
| Напряжение, В | 220 |
| Давление в пневмосистеме, атм | 4-5 |
| Габариты станка, мм | 1800х1120х1150 |
| Масса станка, кг | 335 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее