
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Размеры обрабатываемого материала (толщина х ширина), мм | 240х240, 200х400, 150х530, 100х610, 50х680 |
| Диаметр пилы, наибольший, мм | 750 |
| Диаметр посадочный пилы, мм | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Подача пилы | пневмоцилиндром |
| Число двойных ходов в мин | 10 ― 15 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 11 (15) |
| Диаметр патрубка стружкоприемника, мм | 100 |
| Размеры рабочего стола, мм | 820 х 820 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина (без рольгангов) | 1270 |
| ширина | 1275 |
| высота | 1440 |
| Масса станка, кг | 580 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее