
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Ширина алюминиевого подвижного стола, мм | 360 |
| Размеры рабочего стола, мм | 479 x 1314 |
| Ход стола, мм | 2600 / 3200 |
| Максимальный диаметр основной пилы, мм | 315 |
| Максимальный диаметр подрезной пилой, мм | 120 (100) |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 (100) |
| Ход шпинделя в базовой комплектации, мм | 130 |
| Используемая длинна шпинделя под столом, мм | 80 (50) |
| Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 1050 / 1500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3755 |
| Частота вращения подрезной пилы 0,5 кВт об/мин | 8530 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1400-3500-6000-8000 |
| Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм | 100 + 40 |
| Мощность двигателями, 3 фазы, 380 В, 50 Гц, кВт | 3,7 |
| Угол наклона пилы, град | 0 ― 45° |
| Наклон шпинделя, град | -5° +45° |
| Максимальный диаметр фреза над столом, мм | 200/250 |
| Максимальный диаметр фреза под столом, мм | 175 |
| Масса нетто, кг | 550 |
| A | B | C | D 1050/1500 |
| 2600 | 2970 | 5675 | 2725 / 2975 / 3425 |
| 3200 | 3390 | 7030 | 2725 / 2975 / 3425 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее