
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Токарный комбинированный станок WMP300A
Особенности:
WMP300A ― это комбинированный станок, включающий в себя сверлильно-фрезерную и токарную рабочие станции;
Фрезерная головка вращается вокруг колонны на 360 градусов;
Мощный двигатель и питание от сети 220В;
Основные характеристики
| Страна-производитель | КНР |
| Тип привода | Электрический |
| Исполнение | Фрезерный и токарный станок |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | 300 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 500 |
Параметры подключения
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.55 |
Габариты
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 550 |
| Высота, мм | 740 |
| Вес, кг | 200 |
| Дополнительные характеристики: |
| Токарная часть | |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 140 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 26 |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ3 |
| Макс. продольное перемещение салазок, мм | 200 |
| Макс. поперечное перемещение салазок, мм | 80 |
| Диапазон метрических резьб, мм | 0.5 ― 3.0 |
| Диапазон дюймовы резьб, TPI | 11 ― 40 |
| Инкремент продольной/поперечной подачи | 2/2 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 160-1600 |
| Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,05-0,15 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об. | 0,05-0,15 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Сверлильно-фрезерная часть | |
| Макс. диаметр сверления, мм | 20 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 240 ― 320 |
| Вылет оси шпинделя, мм | 175 |
| Угол поворота фрезерной головки вокруг колонны, ° | 360 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 |
| Конус шпинделя | МТ3 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 80 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125-1600 |
| Размер стола, мм | 425 x 150 |
| Ширина Т-образных пазов, мм | 12 |
| Макс. поперечное перемещение стола, мм | 40 |
| Общие | |
| Габариты в упаковке, мм | 1120х580х980 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее