
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Параметры | CL-20Ai | CL-20A | CL-20S |
| Диаметр обработки над станиной (мм) | 440mm | 440 | 440 |
| Макс. длина обработки(мм) | 260/300 | 450 | 260/300 |
| Макс. диаметр поворота(Валов)(мм) | 430 | 160 | 160 |
| Макс. диаметр поворота (Диски)(мм) | 500 | 260/300 | 200 |
| Направляющая типа | линейная | линейная | линейная |
| Размер патрона | 10" | 8" | 10" |
| Торец шпинделя | ISO A2-8 | ISO A2-5 | ISO A2-8 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 35-3500 | 45-4500 | 35-4500 |
| Мощность двигателя шпинделя (S6)(к Вт) | 200 | 1.1(1.5) | 0.75 |
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 87 | 62 | 62 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 74 | 52 | 52 |
| X-ось перемещение , мм | 260 | 165 | 165 |
| Z--ось перемещение , мм | 1100/1600 | 510 | 510 |
| X- ускоренный ход по оси | 12 | 15 | 15 |
| Z- ускоренный ход по оси, об/мин | 12 | 20 | 20 |
| Револьверная головка: количество позиций | 12 | 8 | 8 |
| Размер инструмента, мм | 25*25 | 25×25 | 25×25 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 | 80 | 80 |
| Перемещение пиноли задней бабки(мм) | 139 | 1300 | 1300 |
| Конус задней бабки | 5 | 3 | 3 |
| Размер станка (длина х ширина х высота (мм) | 2850mm*2920mm *1760mm | 2760*1500*1750 | 2850*2920*1760 |
| Вес Нетто, кг | 7800/8300 | 4800 | 4500 |
| ЧПУ система управления | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее