
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Толщина кромки, мм | 0,4–3 |
| Толщина панели, мм | 10–50 |
| Минимальный радиус фигурной панели, мм | 20 |
| Скорость подачи, м/мин | 1–14 |
| Мощность клеенагревающего узла, кВт | 1,85 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
| Габариты станка, мм | 1050х850х1150 |
| Вес, кг | 200 |
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее