
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.
Добавлен:

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|---|---|
| Максимальная длина пропила, мм | 3150 |
| Максимальная высота пропила, мм | 76 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 400 (60) |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4 260 |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 180 (30) |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7 000 |
| Скорость подачи при рабочем ходе, м/мин | 0 ÷ 50 |
| Скорость подачи при холостом ходе, м/мин | 50 |
| Мощность электродвигателя пильного узла, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя привода пильного узла, кВт | 1.5 |
| Давление в пневмосистеме, МПа | 0.5 ÷-0.7 |
| Высота рабочего стола, мм | 900 |
| Габариты станка, мм | 5500 х 4570 х 1850 |
| Масса, кг | 3000 |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее