
Сообщить об ошибке
Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

Расскажите, что не так с этой карточкой — проверим и поправим.

|
| VDF850 | VDF1200 | VDF1500 | VDF1800 |
| Стол(д×ш)(мм) | 1000*500 | 1220*620 | 1700*800 | 2000*800 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности (мм) | 150-660 | 90-765 | 200-962 | 180-942 |
| Перемещение по осям X/Y/Z (рабочий ход) мм | 850/510/510 | 1200/670/675 | 1530/800/762 | 1850/800/762 |
| X/Y/Z скорость быстрых перемещений по осям (м/мин) | 20/20/18 | 20/20/18 | 15/15/12 | 15/15/12 |
| Количество инструментальных позиций /Тип | 20/барабан 24/поворотный кронштейн | 24/поворотный кронштейн | 24/поворотный кронштейн | 24/поворотный кронштейн |
| Масса нетто (кг) | 5500 | 8500 | 14000 | 14500 |
|
| Ед изм. | VDF600E | VDF800E | VDF1000E |
| Размер рабочей поверхности | мм | 800×460 | 900×500 | 1050×560 |
| Перемещение по осям X/Y/Z(рабочий ход) | мм | 610/460/560 | 820/500/560 | 1020/550/510 |
| Расстояние от вершины шпинделя станка до рабочей поверхности | мм | 120-680 | 120-680 |
150-660 |
| Максимальная скорость шпинделя станка | об/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
| X/Y/Z скорость быстрых перемещений по осям (м/мин) | м/мин | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/20 |
| Количество инструментальных позиций /манипуляторного типа |








Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим. Подробнее